Michael Osborne
Join Login

Franklin, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Franklin, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Franklin Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Franklin Abington Ridge 1 $1,150,000 63
Franklin Abington Ridge Sec 3-a 1 $1,340,000 56
Franklin Ag 1 $2,252,000 247
Franklin Amber Glen 2 $778,950 144
Franklin Amelia Park Sec1 1 $899,999 59
Franklin Amelia Park Sec4 1 $899,900 19
Franklin Andover Sec 1 5 $875,540 72
Franklin Arlington @ W Main 1 $3,150,000 380
Franklin Ashton Park Sec 1 1 $999,000 45
Franklin Ashton Park Sec 2 6 $823,117 42
Franklin Avalon 2 $4,947,500 32
Franklin Avalon Sec 1 1 $1,470,000 16
Franklin Avalon Sec 2 1 $1,150,000 61
Franklin Avalon Sec 3 6 $4,615,983 89
Franklin Avalon Sec 4 1 $969,900 16
Franklin Avalon Sec 6 1 $850,000 58
Franklin Avondale Cottages 2 $669,999 45
Franklin Avondale Cottages, Downtown, Midtown 3 $613,332 38
Franklin Bailey's Cove 1 $4,995,000 32
Franklin Barclay Place 1 $849,900 77
Franklin Barrington 1 $1,295,000 83
Franklin Bartel Genell Anderson 1 $6,100,000 209
Franklin Battle Ground Park 1 $969,000 122
Franklin Battlefield 1 $649,900 104
Franklin Battlewood Est Sec 1 1 $950,000 29
Franklin Battlewood Estates 1 $649,000 513
Franklin Beechwood Plantation 1 $5,299,999 97
Franklin Belle Chase Farms Sec 1 2 $1,737,500 52
Franklin Belle Chase Farms Sec 2 2 $1,687,500 183
Franklin Belle Vista Sec 1 2 $1,699,500 13
Franklin Benelli Park Section 2 1 $2,100,000 14
Franklin Berry Chapel Heights 1 $1,849,000 123
Franklin Berry Farms Town Center Condos 1 $429,000 104
Franklin Berry Farms Town Center Condos Bldg E 1 $450,000 43
Franklin Berry Farms Town Center Sec 1 2 $1,437,000 116
Franklin Berry Farms Town Center Sec1 1 $1,075,000 55
Franklin Berry Farms Town Center Sec2 2 $823,200 13
Franklin Berry Farms Town Center Sec7 4 $1,188,750 79
Franklin Blackberry Ridge 1 $2,506,900 511
Franklin Blossom Park 2 $1,245,000 42
Franklin Bonterra 10 $2,559,822 125
Franklin Boyd Mill Est Sec 1 2 $523,750 67
Franklin Breckenridge So Sec 1 1 $1,099,000 56
Franklin Breckenridge So Sec 2 1 $995,000 33
Franklin Breezeway 1 $1,299,900 36
Franklin Breezeway Sec 5 1 $1,500,000 7
Franklin Breezeway Section 02 1 $1,675,000 84
Franklin Brentwood Pointe 3 2 $437,000 71
Franklin Brentwood Pointe 3/the View 1 $469,000 204
Franklin Brentwood Pointe Sec 3 1 $559,000 113
Franklin Brienz Valley Sec 1 1 $1,049,999 79
Franklin Brownstones @ 1 $4,250,000 227
Franklin Buckner Ridge 1 $1,200,000 1542
Franklin Burghley Place 2 $1,497,500 77
Franklin C&s Joint Ventures 1 $449,000 38
Franklin Cadet Homes 1 $449,900 53
Franklin Cadet Homes Sec 2 1 $559,900 6
Franklin Carlisle Sec 1 1 $875,000 27
Franklin Carolina Close 1 $2,199,000 61
Franklin Carriage Park Condos 4 $420,950 40
Franklin Carronbridge 1 $1,650,000 10
Franklin Cedarmont Valley Est Sec 2 1 $1,975,000 16
Franklin Charlton Green Sec 1 2 $1,072,000 53
Franklin Charlton Green Sec 3 1 $1,075,000 58
Franklin Cheswicke Farm Sec 5 1 $939,000 50
Franklin Chinkapin On The Trace 2 $4,101,800 281
Franklin Chyke 1 $1,175,000 55
Franklin Cliffs @ Garrison Creek 3 $1,646,996 76
Franklin Clouseton Corner 1 $1,699,000 111
Franklin Clovercroft Preserve Sec1 1 $989,000 146
Franklin Cobblestone Court 1 $949,900 34
Franklin Colletta 6 $2,542,838 106
Franklin Collins Farm 1 $2,100,000 13
Franklin Colony House Condo 1 $299,500 169
Franklin Constuction Consulting 1 $6,999,999 29
Franklin Cool Springs East Sec 3 2 $754,998 71
Franklin Cool Springs East Sec 4 2 $1,320,000 69
Franklin Cool Springs East Sec 7 1 $919,000 64
Franklin Cottonwood Est 4 $929,725 70
Franklin Country Roads 1 $1,149,900 168
Franklin Covey Rise Properties Llc 1 $2,625,000 3
Franklin Crain Stacey 1 $7,499,999 121
Franklin Cralle Chris 1 $12,750,000 113
Franklin Creekstone Commons Sec 1 Rev 2 1 $899,900 34
Franklin Crews Charles E Jr 3 $2,466,267 71
Franklin Cross Creek 1 $1,150,000 62
Franklin Dallas Downs 2 $717,450 52
Franklin Dallas Downs Sec 1 1 $929,000 99
Franklin Dallas Downs Sec 16 1 $671,000 6
Franklin Dallas Downs Sec 21 2 $674,950 26
Franklin Dallas Downs Sec 4 1 $699,000 15
Franklin Dallas Downs Sec 8 1 $750,000 13
Franklin Daventry 1 $1,195,000 41
Franklin Daventry Sec1 1 $1,240,000 9
Franklin Daventry Sec2 1 $1,499,000 58
Franklin Daventry Sec3 2 $1,924,450 73
Franklin Davis Terry B 1 $3,499,999 74
Franklin Del Rio Commons 1 $369,900 91
Franklin Delta Springs 1 $2,700,000 44
Franklin Douglass Glen Sec 1 1 $1,399,900 21
Franklin Downard 1 $650,000 187
Franklin Downtown 2 $2,775,000 54
Franklin Downtown District 1 $4,975,000 59
Franklin Downtown Frankin 1 $3,200,000 50
Franklin Downtown Franklin 6 $1,713,167 147
Franklin Duff 1 $1,490,000 11
Franklin Duffey Clifton 1 $3,995,000 119
Franklin Dunbar George Jr And Lucy H 2 $7,995,000 44
Franklin Dunblane 1 $3,000,000 43
Franklin Dyke Bennett 2 $5,600,000 182
Franklin Eastview 2 $399,900 8
Franklin Echelon Sec1 1 $1,000,000 174
Franklin Echelon Sec2 2 $697,500 56
Franklin Ellington Park Sec 2 2 $1,009,500 78
Franklin Ellington Park Sec 3 1 $1,350,000 32
Franklin Enclave @ Station Hill Sec1 16 $954,184 39
Franklin Everbright 1 $724,900 24
Franklin Ewingville 1 $749,999 106
Franklin Executive House Condo 6 $222,950 57
Franklin Farm 1 $3,999,999 245
Franklin Ferguson Builders 1 $5,600,000 7
Franklin Fields @ Reese Farm Sec1 4 $1,616,450 87
Franklin Fieldstone Farms 6 $770,800 78
Franklin Fieldstone Farms Sec C 1 $674,900 185
Franklin Fieldstone Farms Sec D-1 1 $649,900 20
Franklin Fieldstone Farms Sec G-1 1 $720,000 81
Franklin Fieldstone Farms Sec H-3 1 $722,000 38
Franklin Fieldstone Farms Sec J-2 1 $542,500 31
Franklin Fieldstone Farms Sec K-2 2 $532,400 55
Franklin Fieldstone Farms Sec M 1 $624,900 45
Franklin Fieldstone Farms Sec O 1 $714,900 21
Franklin Fieldstone Farms Sec Q-3 1 $789,000 55
Franklin Fieldstone Farms Sec R-1 1 $969,995 50
Franklin Fieldstone Farms Sec V 2 $1,362,500 14
Franklin Fieldstone Farms Sec W 1 $699,000 8
Franklin Fieldstone Farms Sec Y 1 $550,000 16
Franklin Fieldstone Farms Windsor Park 1 $548,900 44
Franklin Fincher Ronald 1 $1,999,999 38
Franklin Forest Home Farms Sec 6 1 $2,250,000 32
Franklin Forrest Crossing Sec 12 1 $549,900 101
Franklin Forrest Crossing Sec 5 1 $939,900 56
Franklin Forrest Crossing Sec 8-b 1 $809,000 76
Franklin Forrest Crossing Sec 9-c 1 $739,900 23
Franklin Forrest Home Farms Sec 3 1 $474,900 201
Franklin Founders Pointe Sec 1 1 $859,000 26
Franklin Founders Pointe Sec 3 1 $699,900 114
Franklin Founders Pointe Sec 5 1 $750,000 15
Franklin Founders Pointe Sec 7 1 $1,070,000 29
Franklin Founders Pointe Sec 8 1 $724,900 7
Franklin Franklin 8 $9,939,988 62
Franklin Franklin Green Sec 10 1 $679,000 10
Franklin Franklin Green Sec 11 1 $659,900 41
Franklin Franklin Green Sec 5 1 $625,000 17
Franklin Franklin Green Sec 7 1 $775,000 44
Franklin Franklin Ridge 22 $1,813,089 95
Franklin Franklin/ Leipers Fork 1 $900,000 206
Franklin Franklin/horse Farm 2 $4,200,000 71
Franklin Garden Club Estates 1 $1,600,000 32
Franklin Gardens At Old Natchez The 2 $1,644,450 49
Franklin Garrett Farms 32 $1,267,979 116
Franklin Garrison Spring Est 1 $4,950,000 112
Franklin Garrison Spring Estates 1 $1,999,000 181
Franklin Garrison Springs 1 $1,199,000 38
Franklin Gateway Village 1 $750,000 40
Franklin Generals Retreat 1 $372,500 30
Franklin Glencoe Meadows 1 $724,900 87
Franklin Good Neighbor 1 $425,000 36
Franklin Goose Creek 2 $7,000,000 289
Franklin Goose Creek Est Sec 1 1 $1,445,000 57
Franklin Goose Creek Est Sec 2 1 $1,365,000 5
Franklin Grassland Est Sec 1 3 $1,162,967 102
Franklin Grassland Est Sec 4 1 $1,099,000 10
Franklin Grassland Estates 1 $399,900 112
Franklin Green E E 1 $399,000 62
Franklin Green Valley Sec 3 1 $2,489,000 9
Franklin Hamilton 17 $2,643,758 141
Franklin Hard Bargain 1 $598,000 141
Franklin Hardison Hills Sec 4 3 $383,967 37
Franklin Hardison Hills Sec 6 1 $395,000 72
Franklin Harpeth Est 1 $699,000 17
Franklin Harpeth School 1 $925,000 103
Franklin Harpeth School Rd 1 $2,895,000 149
Franklin Harris Romona 1 $1,400,000 42
Franklin Harry Hughes Rev Tr 1 $1,230,900 22
Franklin Harts Landmark 2 $2,285,000 91
Franklin Heath Pl Of Franklin 1 $859,000 41
Franklin Heatherwood Hills Sec 2 1 $1,169,000 139
Franklin Heatherwood Hills Sec 4 1 $799,900 132
Franklin Hedge Paul & Bonnie 1 $1,499,900 29
Franklin Heritage Place 1 $550,000 241
Franklin Hickory Hills Sec 1 1 $2,500,000 148
Franklin Hidden River 2 $11,100,000 124
Franklin Highgate Sec 1 1 $1,149,000 30
Franklin Highgate Sec 2 2 $2,049,500 79
Franklin Highland Gardens 2 $1,584,950 58
Franklin Highlands @ Ladd Park 3 $1,012,667 41
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec 20 1 $924,900 13
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec11 1 $1,285,000 21
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec13 1 $1,075,000 23
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec17 2 $1,149,499 172
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec19 1 $1,000,000 24
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec22 1 $865,000 21
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec23 1 $1,189,900 45
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec29 2 $749,950 29
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec30 1 $974,999 4
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec37 1 $1,229,900 44
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec42 1 $1,699,900 35
Franklin Highlands At Ladd Park Section 04 2 $1,154,450 40
Franklin Hill Est 1 $350,000 448
Franklin Hill Property 1 $3,100,000 166
Franklin Hillsboro 1 $900,000 122
Franklin Hillsboro Cove 2 $2,825,000 58
Franklin Historic Downtown 1 $3,575,000 174
Franklin Historic Downtown Franklin 3 $2,683,000 73
Franklin Historic Franklin 1 $1,440,000 75
Franklin Homestead Valley 1 $1,300,000 244
Franklin Horse Property 1 $4,150,000 122
Franklin Hunters Ridge Sec 2 1 $2,099,999 42
Franklin Idlewood 1 $649,000 5
Franklin Idlewood Sec 1 1 $625,000 28
Franklin Indian Springs Condos 5 $311,565 70
Franklin Ivan Creek 4 $1,594,975 94
Franklin Ivy Glen Sec 1 1 $1,049,000 79
Franklin Ivy Glen Sec 4 1 $1,045,000 14
Franklin Jackson Place 3 $342,600 70
Franklin James 2 $457,500 168
Franklin Jamison Station Condos 2 $1,012,000 134
Franklin Jcm Inv Llc 1 $2,895,000 177
Franklin Jeff Sheets 1 $2,400,000 191
Franklin Kannow William 2 $3,795,000 25
Franklin Kendall Hall 1 $1,999,999 27
Franklin Kennedy 1 $2,950,000 169
Franklin Kinnard Springs 1 $1,850,000 266
Franklin Kinnard Springs Sec 1 B 1 $4,250,000 15
Franklin Kinnard Springs Sec 2 1 $4,200,000 17
Franklin Kinnard Springs Sec 3 1 $8,499,999 80
Franklin Kittrell Estates 3 $1,866,633 21
Franklin Kole Meadows 2 $4,472,500 36
Franklin Kole Property 1 $3,995,000 20
Franklin Ladd Park 1 $970,000 51
Franklin Laguna 1 $1,899,900 17
Franklin Laurelbrooke Sec 10-b #10 1 $7,999,900 113
Franklin Laurelbrooke Sec 11e 1 $2,199,000 43
Franklin Laurelbrooke Sec 11f 2 $3,374,950 71
Franklin Laurelbrooke Sec 4 1 $4,999,900 24
Franklin Laurelbrooke Sec 6 1 $2,299,000 62
Franklin Laurelbrooke Sec 7 2 $2,610,000 73
Franklin Laurelbrooke Sec 8 1 $7,650,000 9
Franklin Laurelwood 5 $255,540 62
Franklin Ledgelawn 1 $2,795,000 56
Franklin Legends Ridge Add Sec 3 1 $3,250,000 265
Franklin Legends Ridge Sec 4-a 1 $1,650,000 105
Franklin Legends Ridge Sec 7-a 1 $3,000,000 63
Franklin Leiper's Fork 1 $945,000 276
Franklin Leiper's Fork Area - No Hoa 1 $595,000 5
Franklin Leiperâ??s Fork 1 $749,900 10
Franklin Leipers Fork 9 $9,562,211 103
Franklin Leipers Fork Franklin 1 $1,950,000 247
Franklin Leipers Fork Village 1 $2,368,000 82
Franklin Lewis Ken 1 $1,399,900 16
Franklin Liberty Hills Sec 3 1 $659,000 8
Franklin Little Creek Farms 3 $3,269,000 38
Franklin Lockwood Glen 2 $1,084,900 98
Franklin Lockwood Glen Sec 1 2 $397,500 10
Franklin Lockwood Glen Sec12 2 $1,267,450 36
Franklin Lockwood Glen Sec17 3 $1,194,633 24
Franklin Lockwood Glen Sec4 1 $764,900 73
Franklin Lockwood Glen Sec9 1 $914,900 96
Franklin Longwood 2 $1,899,000 177
Franklin Longwood Sec 1 2 $1,395,000 177
Franklin Lookaway Farms 1 $2,149,000 30
Franklin Lookaway Farms Sec1 4 $2,197,375 43
Franklin Lookaway Farms Sec2 4 $2,536,000 135
Franklin Lookaway Farms Sec3 1 $1,749,990 27
Franklin Lynnwood Downs 4 $2,519,750 89
Franklin Lynnwood Valley 1 $8,990,000 70
Franklin Magnolia Hall 3 $7,203,233 215
Franklin Maplewood Sec 2 2 $664,995 56
Franklin Marlowe Meadows 5 $4,400,000 188
Franklin Marlowe Springs 1 $3,950,000 121
Franklin Mcclain 6 $1,618,951 21
Franklin Mckays Mill 2 $426,425 135
Franklin Mckays Mill Sec 14 1 $699,900 20
Franklin Mckays Mill Sec 17 2 $844,900 61
Franklin Mckays Mill Sec 2 1 $880,000 43
Franklin Mckays Mill Sec 20 1 $799,900 111
Franklin Mckays Mill Sec 21 1 $815,000 35
Franklin Mckays Mill Sec 25 1 $799,999 49
Franklin Mckays Mill Sec 26 1 $1,199,000 50
Franklin Mckays Mill Sec 30 2 $619,999 35
Franklin Mckays Mill Sec 34 5 $405,480 51
Franklin Mckays Mill Sec 35 1 $1,031,000 181
Franklin Mckays Mill Sec 7 1 $699,999 109
Franklin Mclemore Farms Add Sec 1 1 $1,755,000 20
Franklin Meadowgreen Acres 6 $697,900 93
Franklin Millgate 2 $592,000 69
Franklin Mistye Meadow Farms 1 $3,199,990 113
Franklin Monticello Sec 4 2 $1,018,000 34
Franklin Monticello/poteat Place North 1 $2,399,900 21
Franklin Montpier Farms Sec 4 1 $1,000,000 43
Franklin Moran Road 1 $8,900,000 77
Franklin Morningside Sec 5 2 $652,400 10
Franklin Mosley Valley 1 $1,275,000 7
Franklin Moxley 1 $1,350,000 229
Franklin Na 11 $2,183,509 79
Franklin Natures Landing 2 $1,535,000 68
Franklin Nicewarner & Deciccio 2 $9,247,500 78
Franklin Nicewarner Deciccio 1 $2,750,000 55
Franklin Not In A Subdivision 1 $2,733,000 144
Franklin Oakleaf Est Sec 1 1 $1,850,000 99
Franklin Oakwood Est Sec 1 2 $912,450 46
Franklin Oakwood Est Sec 6 1 $2,350,000 356
Franklin Orleans Est Condos 2 $324,950 158
Franklin Owl Hollow 1 $2,299,900 55
Franklin Parkside @ Aspen Grove 8 $455,960 105
Franklin Peytonsville-trinity 2 $600,000 107
Franklin Polk Place Sec 10 1 $1,139,000 73
Franklin Polk Place Sec 9 2 $887,450 87
Franklin Poplar Farms 83 $960,314 108
Franklin Poplar Farms Sec1 1 $1,471,749 157
Franklin Prescott Place Ph 3 Lot 0402 Subd Fieldstone Farm 1 $389,900 62
Franklin Prescott Place Ph 3 Lot 0407 Subd Fieldstone Farm 1 $395,900 93
Franklin Quest Ridge 1 $769,000 226
Franklin Rebel Meadows Sec 2 1 $875,000 102
Franklin Rebel Meadows Sec 4 1 $749,900 77
Franklin Redwing Farms 1 $1,199,000 15
Franklin Redwing Farms Sec 3 1 $1,199,000 63
Franklin Reese 10 $915,270 116
Franklin Regency Square Condos 2 $359,900 50
Franklin Reid Hill Commons Sec 1 2 $619,450 41
Franklin Res 3 $2,366,667 15
Franklin Residences @ South Wind 2 $363,450 70
Franklin Residences Of Grant Park 3 $589,966 64
Franklin River Landing Sec 4 1 $1,695,000 140
Franklin River Landing Sec 6 1 $1,680,000 225
Franklin River Rest Est Sec 4 1 $679,999 94
Franklin River Rest Sec 1 2 $472,400 134
Franklin Riverbluff 1 $993,000 53
Franklin Riverview 1 $12,000,000 632
Franklin Riverview Park Sec 14 1 $699,000 118
Franklin Riverview Park Sec 2 1 $624,500 48
Franklin Rizer Point Sec 2 1 $875,000 17
Franklin Rogersshire Sec 2 1 $659,000 86
Franklin Rolling Meadows 2 $509,450 28
Franklin Royal Oaks Sec 3 1 $765,000 4
Franklin Royal Oaks Sec 5 1 $819,900 8
Franklin Royal Oaks Sec 9 Ph 3 2 $734,900 41
Franklin Rucker Park 1 $359,900 10
Franklin Rudderville 1 $1,999,500 20
Franklin Rural 3 $783,000 51
Franklin Rural Franklin 1 $685,000 163
Franklin Russell Ridge 3 $1,400,991 109
Franklin S & G Properties Llc 1 $10,750,000 87
Franklin S Harpeth 1 $5,890,615 160
Franklin Saddle Ridge Farms 1 $2,499,900 97
Franklin Sanctuary 1 $1,899,000 239
Franklin Savage Pointe 1 $2,100,000 24
Franklin Savannah Springs 2 $3,499,450 48
Franklin Scenic Hills 1 $2,300,000 146
Franklin Sersland 1 $1,499,900 71
Franklin Settlers Point 2 $764,900 75
Franklin Shadow Green 6 $395,615 109
Franklin Shadow Green Condos Sec1 1 $435,000 30
Franklin Shadow Green Sec1 2 $598,950 90
Franklin Sheets/russom 1 $6,999,800 58
Franklin Simmons Ridge Sec10 3 $482,233 101
Franklin Simmons Ridge Sec2 1 $549,900 86
Franklin Simmons Ridge Sec3 1 $549,900 44
Franklin Simmons Ridge Sec8 1 $599,900 63
Franklin Simmons Ridge Sec9 4 $484,300 37
Franklin Sneed Forest Sec 1 1 $1,999,000 133
Franklin Sneed Road Trust 1 $7,200,000 29
Franklin Snowbird Manor 2 $2,350,000 91
Franklin Songbird Springs 2 $799,000 57
Franklin Sood Jolly 1 $1,875,000 12
Franklin Southall 3 $876,000 144
Franklin Southbrooke 2 $1,085,968 36
Franklin Southern Preserve Sec2 1 $1,899,990 71
Franklin Southvale 22 $1,247,185 58
Franklin Spencer Hall Sec 6 2 $750,000 42
Franklin Starnes Creek Sec4 5 $1,959,792 67
Franklin Station Hill 19 $846,165 75
Franklin Stockett Creek Sec 1 1 $2,499,000 123
Franklin Stonebridge Park 1 $1,139,000 28
Franklin Stream Valley Sec 18 1 $815,000 56
Franklin Stream Valley Sec 5 1 $829,900 136
Franklin Stream Valley Sec16 1 $829,900 100
Franklin Stream Valley Sec17 1 $574,000 37
Franklin Stream Valley Sec7 2 $749,900 60
Franklin Stream Valley Section 03 3 $813,300 26
Franklin Sturbridge Pointe Sec 1 1 $1,399,000 22
Franklin Sullivan Farms 1 $1,195,000 49
Franklin Sullivan Farms Sec A - Lot 196 1 $620,000 17
Franklin Sullivan Farms Sec B 2 $799,000 102
Franklin Sullivan Farms Sec B. 1 $749,000 44
Franklin Sullivan Farms Sec C 5 $825,440 89
Franklin Sullivan Farms Sec E 2 $874,450 101
Franklin Sullivan Farms Sec F 1 $922,095 3
Franklin Summer Hill 1 $2,374,900 80
Franklin Sunset Manor 3 $2,190,800 133
Franklin Susan Hollow 1 $4,999,900 35
Franklin Swansons Ridge 1 $3,895,000 56
Franklin Tap Root Hills Sec1 2 $762,450 21
Franklin Tap Root Hills Section 1 1 $1,049,000 84
Franklin Temple Hills Country Club 1 $1,600,000 17
Franklin Temple Hills Sec 1 1 $1,599,900 45
Franklin Temple Hills Sec 11 1 $1,099,999 62
Franklin Temple Hills Sec 12 2 $1,247,450 107
Franklin Temple Hills Sec 14 2 $1,224,500 68
Franklin Temple Hills Sec 2 Ph 1 2 $618,450 35
Franklin Temple Hills Sec 6-a 1 $979,900 34
Franklin Temple Hills Sec 8 1 $849,900 14
Franklin Temple Hills Sec 9 3 $733,297 57
Franklin Temple Hills The Links 2 $1,387,500 61
Franklin Terravista Sec2 1 $1,225,000 131
Franklin The Arbors 11 $1,763,182 184
Franklin The Enclave At Station Hill 3 $1,137,347 146
Franklin The Reserve At Anglin Branch 6 $1,569,438 7
Franklin The Reserve At Spencer Creek / Fieldstone Farms 1 $1,399,000 209
Franklin The Reserve At Temple Hills (gated) 1 $2,750,000 14
Franklin The Residences At The Margin District 13 $3,540,077 617
Franklin Thomas Downs Sec1 1 $1,403,337 40
Franklin Through The Green Sec2 2 $571,950 97
Franklin Tkt Lawn Services 1 $1,399,000 34
Franklin Tohrner & Cannon Addn 2 $1,244,500 20
Franklin Trace View Est 1 $1,875,000 238
Franklin Traceland Est 4 $10,708,750 285
Franklin Trinity 1 $1,100,000 65
Franklin Trinity Estates 1 $3,499,990 47
Franklin Trinity Rd Area 1 $7,350,000 37
Franklin Twin Oaks 3 $656,667 18
Franklin Unincorporated 3 $2,683,000 84
Franklin Valley View Est Sec 1 1 $1,599,900 162
Franklin Village @ W Main Condos 2 $227,000 23
Franklin Village Of Clovercroft Section 01 Rev 04 1 $799,950 50
Franklin Villages @ Southbrooke Sec1 2 $1,162,450 92
Franklin Villages @ Southbrooke Sec2 4 $1,404,725 49
Franklin Villages @ Southbrooke Sec3 1 $1,175,000 41
Franklin Vista Creek 2 $2,675,000 238
Franklin Von Hendrix 1 $2,599,999 260
Franklin Wallingford 1 $615,000 83
Franklin Walnut Hills 1 $2,500,000 170
Franklin Walnut Winds Sec 1 1 $2,975,000 107
Franklin Walnut Winds Sec 3 1 $1,499,999 71
Franklin Waters Edge 1 $879,000 92
Franklin Waters Edge Sec3 1 $724,900 104
Franklin Waters Edge Sec5 1 $679,000 15
Franklin Waters Edge Sec6 2 $857,450 46
Franklin Waters Edge Sec7 2 $942,945 49
Franklin Watkins 3 $0 14
Franklin West End Circle 2 $519,500 50
Franklin West Meade Sec 1 1 $649,900 150
Franklin West Pointe Place 1 $309,900 45
Franklin Westhaven 53 $1,676,862 95
Franklin Westhaven 55+ 3 $1,244,118 156
Franklin Westhaven Sec 1 1 $1,995,000 32
Franklin Westhaven Sec 11 2 $1,287,500 69
Franklin Westhaven Sec 13 1 $1,950,000 63
Franklin Westhaven Sec 14 1 $1,699,000 74
Franklin Westhaven Sec 16 1 $2,424,900 104
Franklin Westhaven Sec 23 1 $1,650,000 85
Franklin Westhaven Sec 24 2 $1,525,000 110
Franklin Westhaven Sec 26 Rev 1 1 $998,900 142
Franklin Westhaven Sec 3 1 $679,000 100
Franklin Westhaven Sec 35 1 $1,230,000 35
Franklin Westhaven Sec 37 1 $839,000 66
Franklin Westhaven Sec 4 2 $2,379,500 76
Franklin Westhaven Sec 40 3 $1,009,667 115
Franklin Westhaven Sec 44 2 $1,244,000 18
Franklin Westhaven Sec 5 1 $1,365,000 56
Franklin Westhaven Sec 58 1 $1,665,000 14
Franklin Westhaven Sec 7 2 $2,472,000 84
Franklin Westhaven Sec33 3 $3,549,667 109
Franklin Westhaven Sec39 1 $695,000 41
Franklin Westhaven Sec46 1 $1,450,000 30
Franklin Westhaven Sec49 2 $1,887,000 112
Franklin Westhaven Sec50 2 $1,547,500 93
Franklin Westhaven Sec51 3 $1,444,500 51
Franklin Westhaven Sec52 1 $1,785,000 28
Franklin Westhaven Sec59 1 $1,195,000 38
Franklin Westhaven Sec63 2 $2,615,069 206
Franklin Westhaven Sec66 2 $2,420,506 62
Franklin Westhaven Section 27 1 $1,995,000 246
Franklin Westhaven Vistas 1 $735,000 105
Franklin Westview Est 1 $340,000 75
Franklin Williamson Square 1 $569,900 7
Franklin Willowsprings 1 $1,299,900 149
Franklin Willowsprings Sec 1 1 $1,025,000 27
Franklin Willowsprings Sec 4 1 $1,085,000 29
Franklin Wilson Pike / N Chapel 2 $745,000 119
Franklin Windsor Park Ph 1 @ Ff 1 $539,900 85
Franklin Windsor Park Sec 1 1 $1,499,000 71
Franklin Worthington 1 $935,000 128
Franklin Wyelea 19 $3,022,271 85
Franklin Wyelea Farms Sec1 3 $2,416,667 66
Franklin Yarlagadda 1 $875,000 1
Franklin _ 1 $1,749,900 146

Login to My Homefinder